⚠️약팩트 데이터 리포트
함께 먹으면 위험한 약 조합 TOP 12
식약처 DUR(의약품 안전사용 서비스)에 등록된 병용금기·주의 조합은 66만 건이 넘습니다. 그중 일상에서 마주치기 쉬운 조합만 골라 정리했어요. 약뿐 아니라 술·음식·영양제도 포함됩니다.
2026-08 · 식약처 DUR 데이터 기반 대표 조합
| 조합 | 위험 | 왜 위험한가 | 위험도 |
|---|---|---|---|
| 협심증약(니트로글리세린) + 발기부전약(실데나필) | 혈압 급강하 | 혈관확장이 겹쳐 실신·쇼크 위험 | 매우 높음 |
| 항응고제(와파린) + 아스피린·소염진통제 | 출혈 | 둘 다 피를 묽게 해 위장·뇌출혈 위험 ↑ | 높음 |
| 수면제·신경안정제 + 술(알코올) | 호흡억제 | 진정이 겹쳐 호흡저하·의식저하까지 | 높음 |
| 아세트아미노펜(타이레놀) + 술(알코올) | 간 손상 | 함께 대사되며 간독성 급증(특히 상습 음주) | 높음 |
| 항우울제(SSRI) + 트라마돌 | 세로토닌증후군 | 세로토닌 과다로 발열·경련·의식장애 | 높음 |
| 혈압약(암로디핀)·스타틴 + 자몽주스 | 약효 과다 | 자몽이 약 분해를 막아 혈중농도 ↑ → 저혈압·부작용 | 중간 |
| 당뇨약 + 술(공복 음주) | 저혈당 | 저혈당 위험 ↑, 증상을 못 알아챌 수 있음 | 중간 |
| 항생제(메트로니다졸) + 술(알코올) | 디설피람 반응 | 안면홍조·구토·심한 두근거림 | 중간 |
| 감기약(항히스타민) + 술·수면제 | 과도한 졸음 | 졸음이 겹쳐 운전·낙상 위험 | 중간 |
| 이뇨제 + 소염진통제(NSAIDs) | 신장 부담 | 이뇨효과 감소 + 신장 부담 증가 | 중간 |
| 항응고제(와파린) + 오메가3·은행잎 영양제 | 출혈 | 영양제도 피를 묽게 해 위험이 겹침 | 중간 |
| 칼슘·제산제 + 일부 항생제(퀴놀론) | 약효 저하 | 결합해 항생제 흡수를 막음 → 2시간 간격 필요 | 낮음 |
내가 먹는 약, 괜찮을까?
여러 약·영양제를 함께 드신다면, 약 이름을 넣어 겹치는 위험이 없는지 먼저 확인하세요. 식약처 DUR 데이터로 자동 점검해드려요.
약 상호작용 체크하기방법론 · 출처
- • 데이터: 식품의약품안전처 DUR 병용금기·주의 정보(66만 건 이상)
- • 선정: 일상에서 마주치기 쉬운 대표 조합을 약팩트가 큐레이션
- • 위험도는 일반적 임상 중요도 기준의 상대 표시(개인차 있음)
📎 인용·재사용 안내 — 자유롭게 인용하실 수 있습니다. 출처로 ‘약팩트(yakfact.kr)’와 본 페이지 링크를 표기해 주세요.
💊 약 상호작용 체크
여러 약, 같이 먹어도 되는지
📊 다른 데이터 리포트
비급여 가격·많이 찾은 약